更新時間:2024-06-19
訪問量:960
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,電子,制藥,電氣 |
分光測色儀(30+種測量參數(shù)):具有優(yōu)秀的臺間差和重復(fù)性,測量數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠。采用360-700nm的全波段LED光源,配備了3種測量口徑,滿足多種樣品的測量。不僅支持連接電腦處理數(shù)據(jù),還支持android、ios和微信小程序,隨時隨地數(shù)據(jù)存儲。
分光測色儀(30+種測量參數(shù))特點(diǎn):
1.優(yōu)秀的重復(fù)性和臺間差:重復(fù)性最大值:dE*ab≤0.04,臺間差≤0.25數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠,保證多臺設(shè)備測量數(shù)據(jù)的一致性,可用于配色和精確顏色傳遞;
2.通過一級計量合格;
3.雙光路陣列傳感器,雙光路設(shè)計在測量樣品信號的同時監(jiān)測光源能量波動,在測量時減少干擾,獲得更高的測量穩(wěn)定性。采用大面積的雙陣列傳感器,提供了更高的光譜響應(yīng)靈敏度,保證了儀器測量速度、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和臺間差一致性高標(biāo)準(zhǔn);
4.智能自動校準(zhǔn),基準(zhǔn)為反射率大于90%的ZrO2,無需頻繁白板校準(zhǔn)。儀器放置于智能校準(zhǔn)底座上,可以通過底座上的白板對儀器進(jìn)行無需人工干預(yù)的自動校準(zhǔn);
5.360-700nm全波段LED均衡光源和紫外UV光源。儀器采用全波段均衡LED光源和UV光源作為照明光源,保證了在可見光和紫外波段范圍內(nèi)有充足的光譜分布,有熒光成分的材料也可以測量;
6.基礎(chǔ)上讓色彩測量更精準(zhǔn);
7. 配備三種測量口徑,無需工具,隨時更換,滿足多種樣品測量需求。出廠標(biāo)配8mm/4mm/1*3mm三種測量口徑;
8.提供30+種測量參數(shù),37種評價光源。提供了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的多種測量參數(shù)和評價光源。通過移動端或PC端程序可靈活的添加多種光源和測量指標(biāo);
9.支持Android、IOS、微信小程序、Windows程序;
10.攝像頭取景定位,可清楚觀察被測量區(qū)域;
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 分光測色儀DS-700D |
照明/ 受光系統(tǒng) | d/8,SCI+SCE |
傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
分光方式 | 光柵 |
積分球直徑 | φ40mm |
測試波長范圍 | 400-700nm |
測試波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0-200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
測量時間 | 約1.5秒 |
測量/ 照明口徑 | 3個口徑(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) |
重復(fù)性※ | ΔE*ab≤0.025 |
器間差※※ | ΔE*ab≤0.25 |
語言模式 | 簡體中文,英語 |
顯示精度 | 0.01 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°,10° |
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
色空間/ 色度指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ, Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度 (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
內(nèi)存 | APP海量存儲 |
端口 | USB,藍(lán)牙 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 3.7V/3000mAh |
攝像頭 取景定位 | 有 |
校準(zhǔn) | 智能自動校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級計量合格 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No、15,GB/T 3978,GB 2893, GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
屏幕 | IPS全彩屏幕3.5英寸 |
光源壽命 | 10年100萬次 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣100條,試樣10000條 |
上一篇 : cs-820n分光測色儀CS-820(重復(fù)性0.01)
下一篇 : CS-220色差儀(精密型)