更新時間:2024-06-20
訪問量:674
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,汽車,電氣,綜合 |
量軋輥,螺桿,風電等大型工件有鍍鉻,鍍銅,滲碳,滲氮層試樣的電鍍層硬度。搭配3.2“高亮度彩色液晶屏, 無線藍牙數(shù)據(jù)打印和傳輸技術,一目了然的人機交互界面。
印刷機鋁輥表面氧化層硬度計產(chǎn)品特點:
精度高:測試精度可達HV: ±3% HV,HR:±1.5HR,HB: ±3%HB;
壓痕?。喝庋蹮o法直接觀測,需要用高倍金相顯微鏡才能發(fā)現(xiàn);
速度快:測試結果在6秒內(nèi)輸出,比顯微硬度計效率提高了20倍;
大屏幕:3.2″的彩色屏幕上直接顯示當前測量值、最大值、最小值、平均值和硬度轉換值;
操作簡便:只需輕輕一鍵操作,就可快速出測試結果;
無線打印:支持無線藍牙打印和數(shù)據(jù)傳輸
技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 超聲硬度計 | ||||
型號 | SU-300M | ||||
貨號 | 882-141M | ||||
可選測頭 | 電動測頭:3N、5N、8N、10N | ||||
測量范圍(DIN) | HBS:100-500; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85; Mpa: 255-2180N/mm | ||||
測量精度(%) | 硬度標尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
硬度標尺 | 維氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
顯示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | ||||
數(shù)據(jù)顯示 | 測量值,最大值,最小值,平均值,硬度轉換值和測量模式 | ||||
語言選擇 | 中文、英文、德語、葡萄牙語、土耳其語 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
數(shù)據(jù)打印 | 藍牙無線打印機 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20組校正數(shù)據(jù)和1000組測量數(shù)據(jù) | ||||
文字輸入 | 支持數(shù)字及字母錄入 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% | ||||
儀器電池 | 可充電鋰電池,工作電壓4.2V,3200mAh | ||||
充電電壓 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
主機尺寸及重量 | 主機尺寸:160x80x31mm;主機重量:500g(不包括探頭) | ||||
包裝尺寸及重量 | 外包裝尺寸:350x450x150mm;包裝重量:5Kg |
標準配置
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號 |
主機SU-300 | 882-141M | 3N電動測頭 | 882-251 | 防震儀器箱 | 882-901 |
洛氏硬度塊(58~65)HRC | 882-641 | 測頭數(shù)據(jù)線 | 882-801 | 內(nèi)六角扳手 | / |
USB充電器 | 882-851 | 產(chǎn)品裝箱單 | SU-300M | 說明書 | SU-300M |
產(chǎn)品合格證 | SU-300M | 產(chǎn)品保修卡 | SU-300M | / | / |
超聲波硬度計電動測頭
電動測頭特點:
●超聲波接觸阻抗方法;
●無需借助外部支架就可獲得精確的硬度測量值;
●優(yōu)異的人體工程學設計便于握緊探頭;
●表面壓痕非常小,非常便于材料和工件的后期處理;
●電動加載/保荷/卸載;
●精準的一鍵式快速測量;
●帶磁力的平面支撐環(huán);
●特別適用于薄片及鍍層硬度測量,測量精度更加準確;
●配置深孔保護帽,可適用于各種應用場合進行測量。
技術參數(shù):
測頭類型 | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 |
貨號 | 882-211 | 882-231 | 882-241 | 882-251 |
真實試驗力 | 3N | 5N | 8N | 10N |
直徑 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
長度 | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
諧振棒直徑 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
標準硬度塊參數(shù):
硬度值范圍 | 貨號 | 均勻度 | 硬度塊尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(38~45) HRC | 882-621 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(48~55)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(58~65)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | ?90x16mm |
(300~800)HV 1 | 882-651 | ±3% HV | ?90x16mm |
(300~800)HV 5 | 882-661 | ±3% HV | ?90x16mm |
(300~800)HV 10 | 882-671 | ±3% HV | ?90x16mm |
(85~550)HB | 882-681 | ±3%HB | ?90x16mm |
測試支架:
型號 | MU-100 | MU-200 |
貨號# | 882-301 | 882-201 |
材料 | 不銹鋼 | 鎂鋁合金 |
重量 | 8.8Kg | 1.6Kg |
外形尺寸 | 200x200x332mm | 205x142x284mm |
包裝尺寸 | 320x320x440mm | 405x340x580mm |
備注 | 手動測頭專用支架 | 電動測頭軋輥專用支架 |
上一篇 : 標準SigmaNip印刷機壓輥寬度調(diào)整系統(tǒng)
下一篇 : SU320R版輥專用超聲硬度計